Schedule Table
| Schedul ID | Customer Name | Order Date | Order Schedule | Time | Keterangan | Status | Type | Employee Name | Details |
|---|
Ringkasan Bulan Ini
Diagram Total Pekerjaan Teknisi January 2026
Diagram Total Penghasilan Teknisi January 2026
Ringkasan Bulan Ini
| Keterangan | Total |
|---|---|
| Total Omset Sementara Sampai Tanggal 2026-01-03 | Rp 0 |
| Total Pekerjaan Selesai | |
| Total Rata-Rata Omset Perhari | Rp 0 |
| Total Pengeluaran Sementara Sampai Tanggal 2026-01-03 | Rp 0 |
| Total Penghasilan Bersih | Rp 0 |
Top 5 Services by Total Price
| Service ID | Service Name | Total Price | Count |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleaning AC Split (1/2 PK - 1 PK) | Rp 213.411.000 | 2031 |
| 16 | Pipa AC Split (1/2 PK - 1 PK) | Rp 68.550.000 | 173 |
| 114 | AC Baru Gree (1 PK) | Rp 56.850.000 | 13 |
| 238 | AC Baru Gree 1 Phase (3 PK) | Rp 52.200.000 | 2 |
| 22 | Bongkar Pasang AC Split (1/2 PK - 1 PK) | Rp 48.469.000 | 130 |
Bar Chart
Tabel Pekerjaan Selesai
| Year | Month | Total Jobs | Total Price |
|---|---|---|---|
| Year 2023 | |||
| 2023 | May | 170 | Rp 26.315.000 |
| 2023 | June | 313 | Rp 59.791.000 |
| 2023 | July | 290 | Rp 61.919.000 |
| 2023 | August | 225 | Rp 60.538.000 |
| 2023 | September | 255 | Rp 51.649.000 |
| 2023 | October | 344 | Rp 65.398.000 |
| 2023 | November | 327 | Rp 87.801.000 |
| 2023 | December | 257 | Rp 57.941.000 |
| Total: | 2181 | Rp 471.352.000 | |
| Average: | 273 | Rp 58.919.000 | |
| Year 2024 | |||
| 2024 | January | 245 | Rp 49.976.000 |
| 2024 | February | 260 | Rp 49.982.000 |
| 2024 | March | 340 | Rp 59.180.000 |
| 2024 | April | 246 | Rp 54.294.000 |
| 2024 | May | 369 | Rp 100.394.000 |
| 2024 | June | 294 | Rp 58.945.000 |
| 2024 | July | 288 | Rp 42.256.000 |
| 2024 | August | 315 | Rp 43.259.000 |
| 2024 | September | 338 | Rp 117.940.000 |
| 2024 | October | 408 | Rp 56.330.000 |
| 2024 | November | 250 | Rp 33.645.000 |
| 2024 | December | 161 | Rp 46.146.000 |
| Total: | 3514 | Rp 712.347.000 | |
| Average: | 293 | Rp 59.362.250 | |
| Year 2025 | |||
| 2025 | January | 241 | Rp 39.410.000 |
| 2025 | February | 318 | Rp 39.760.000 |
| 2025 | March | 283 | Rp 50.867.000 |
| 2025 | April | 273 | Rp 34.125.000 |
| 2025 | May | 348 | Rp 46.425.000 |
| 2025 | June | 124 | Rp 13.085.000 |
| Total: | 1587 | Rp 223.672.000 | |
| Average: | 265 | Rp 37.278.667 | |
Tabel Pekerjaan Selesai
Year 2023
| Technician | Month | Total Pekerjaan Selesai |
|---|---|---|
| Suryadi | May | 69 |
| Yusuf | May | 56 |
| Agung | May | 30 |
| Agung Suryadi | May | 15 |
| Yusuf | June | 153 |
| Suryadi | June | 127 |
| Agung | June | 29 |
| Agung yusuf | June | 2 |
| Andik | June | 1 |
| Suryadi Yusuf | June | 1 |
| Suryadi | July | 119 |
| Yusuf | July | 80 |
| Agung | July | 78 |
| Suryadi Yusuf Agung | July | 12 |
| Agung yusuf | July | 1 |
| Yusuf | August | 106 |
| Suryadi | August | 69 |
| Agung yusuf | August | 28 |
| Agung | August | 17 |
| Andik | August | 5 |
| Yusuf | September | 127 |
| Suryadi | September | 108 |
| Andik | September | 20 |
| Yusuf | October | 184 |
| Suryadi | October | 146 |
| Andik | October | 14 |
| Suryadi | November | 175 |
| Yusuf | November | 140 |
| Andik | November | 12 |
| Suryadi | December | 122 |
| Yusuf | December | 89 |
| Andik | December | 46 |
Year 2024
| Technician | Month | Total Pekerjaan Selesai |
|---|---|---|
| Yusuf | January | 115 |
| Suryadi | January | 100 |
| Andik | January | 30 |
| Yusuf | February | 113 |
| Suryadi | February | 88 |
| Andik | February | 59 |
| Suryadi | March | 139 |
| Yusuf | March | 135 |
| Andik | March | 65 |
| Andre | March | 1 |
| Yusuf | April | 97 |
| Suryadi | April | 96 |
| Andik | April | 53 |
| Yusuf | May | 148 |
| Suryadi | May | 126 |
| Andik | May | 95 |
| Suryadi | June | 135 |
| Yusuf | June | 96 |
| Andik | June | 54 |
| Aldi | June | 9 |
| Suryadi | July | 152 |
| Yusuf | July | 128 |
| Andik | July | 8 |
| Suryadi | August | 155 |
| Yusuf | August | 151 |
| Andik | August | 8 |
| Indra Saputra | August | 1 |
| Yusuf | September | 151 |
| Suryadi | September | 106 |
| Andik | September | 81 |
| Yusuf | October | 157 |
| Suryadi | October | 128 |
| Andik | October | 123 |
| Yusuf | November | 112 |
| Suryadi | November | 90 |
| Andik | November | 48 |
| Suryadi | December | 73 |
| Yusuf | December | 64 |
| Andik | December | 24 |
Year 2025
| Technician | Month | Total Pekerjaan Selesai |
|---|---|---|
| Yusuf | January | 128 |
| Suryadi | January | 106 |
| Andik | January | 4 |
| Indra Saputra | January | 3 |
| Yusuf | February | 183 |
| Suryadi | February | 113 |
| Andik | February | 22 |
| Suryadi | March | 116 |
| Yusuf | March | 106 |
| Andik | March | 50 |
| Indra Saputra | March | 11 |
| Suryadi | April | 116 |
| Andik | April | 84 |
| Indra Saputra | April | 60 |
| Yusuf | April | 13 |
| Suryadi | May | 156 |
| Andik | May | 97 |
| Indra Saputra | May | 74 |
| Abdur Rosid | May | 21 |
| Suryadi | June | 78 |
| Andik | June | 23 |
| Indra Saputra | June | 16 |
| Abdur Rosid | June | 7 |
Tabel Total Price per Technician
Year 2023
| Technician | Total Price |
|---|---|
| Suryadi | Rp 212.931.000 |
| Yusuf | Rp 183.048.000 |
| Andik | Rp 11.269.000 |
Year 2024
| Technician | Total Price |
|---|---|
| Suryadi | Rp 320.172.000 |
| Yusuf | Rp 290.514.000 |
| Andik | Rp 91.121.000 |
Ringkasan Omset Pemasukan & Jumlah Pekerjaan Selesai
2023
| Bulan | Total Pemasukan | Total Pengeluaran | Total Bersih | Total Pekerjaan Selesai |
|---|---|---|---|---|
| May | Rp 26.315.000 | Rp 18.303.500 | Rp 8.011.500 | 170 |
| June | Rp 59.791.000 | Rp 49.416.429 | Rp 10.374.571 | 313 |
| July | Rp 61.919.000 | Rp 53.098.800 | Rp 8.820.200 | 290 |
| August | Rp 60.538.000 | Rp 50.732.000 | Rp 9.806.000 | 225 |
| September | Rp 51.649.000 | Rp 42.890.000 | Rp 8.759.000 | 255 |
| October | Rp 65.398.000 | Rp 49.055.000 | Rp 16.343.000 | 344 |
| November | Rp 87.801.000 | Rp 67.063.000 | Rp 20.738.000 | 327 |
| December | Rp 57.941.000 | Rp 53.048.000 | Rp 4.893.000 | 257 |
| SUM | Rp 471.352.000 | Rp 383.606.729 | Rp 87.745.271 | 2181 |
| AVG | Rp 58.919.000 | Rp 47.950.841 | Rp 10.968.159 | 272.625 |
2024
| Bulan | Total Pemasukan | Total Pengeluaran | Total Bersih | Total Pekerjaan Selesai |
|---|---|---|---|---|
| January | Rp 49.976.000 | Rp 37.862.000 | Rp 12.114.000 | 245 |
| February | Rp 49.982.000 | Rp 34.008.000 | Rp 15.974.000 | 260 |
| March | Rp 59.180.000 | Rp 45.747.000 | Rp 13.433.000 | 340 |
| April | Rp 54.294.000 | Rp 42.231.000 | Rp 12.063.000 | 246 |
| May | Rp 100.394.000 | Rp 75.276.000 | Rp 25.118.000 | 369 |
| June | Rp 58.945.000 | Rp 53.588.000 | Rp 5.357.000 | 294 |
| July | Rp 42.256.000 | Rp 33.975.000 | Rp 8.281.000 | 288 |
| August | Rp 43.259.000 | Rp 35.356.000 | Rp 7.903.000 | 315 |
| September | Rp 117.940.000 | Rp 105.518.870 | Rp 12.421.130 | 338 |
| October | Rp 56.330.000 | Rp 38.223.000 | Rp 18.107.000 | 408 |
| November | Rp 33.645.000 | Rp 32.863.000 | Rp 782.000 | 250 |
| December | Rp 46.146.000 | Rp 40.818.000 | Rp 5.328.000 | 161 |
| SUM | Rp 712.347.000 | Rp 575.465.870 | Rp 136.881.130 | 3514 |
| AVG | Rp 59.362.250 | Rp 47.955.489 | Rp 11.406.761 | 292.83333333333 |
2025
| Bulan | Total Pemasukan | Total Pengeluaran | Total Bersih | Total Pekerjaan Selesai |
|---|---|---|---|---|
| January | Rp 39.410.000 | Rp 27.629.000 | Rp 11.781.000 | 241 |
| February | Rp 39.760.000 | Rp 29.296.000 | Rp 10.464.000 | 318 |
| March | Rp 50.867.000 | Rp 46.924.000 | Rp 3.943.000 | 283 |
| April | Rp 34.125.000 | Rp 20.059.000 | Rp 14.066.000 | 273 |
| May | Rp 46.425.000 | Rp 35.937.000 | Rp 10.488.000 | 348 |
| June | Rp 13.085.000 | Rp 9.817.000 | Rp 3.268.000 | 124 |
| SUM | Rp 223.672.000 | Rp 169.662.000 | Rp 54.010.000 | 1587 |
| AVG | Rp 37.278.667 | Rp 28.277.000 | Rp 9.001.667 | 264.5 |